rozměr dveří v cm | ideální šířka stavebního otvoru v cm | ideální výška stavebního otvoru v cm |
60/197 | 70 | 202 |
70/197 | 80 | 202 |
80/197 | 90 | 202 |
90/197 |
100 | 202 |
Dekory zárubní jsou stejné ke dveřím BRAGA, EVORA,MERIDA, SANTIAGO
rozměr dveří v cm | ideální šířka stavebního otvoru v cm | ideální výška stavebního otvoru v cm |
60/197 | 70 | 202 |
70/197 | 80 | 202 |
80/197 | 90 | 202 |
90/197 |
100 | 202 |
Dekory zárubní jsou stejné ke dveřím BRAGA, EVORA,MERIDA, SANTIAGO
Nový komentář